재무상태표 (단위: 억원)

재무상태표 2023년 2022년 2021년
유동자산 2,533 2,521 2,510
비유동자산 3,374 3,416 3,495
자산총계 5,907 5,937 6,005
유동부채 1,776 1,866 1,779
비유동부채 810 930 1,106
부채총계 2,586 2,796 2,885
자본금 102 102 102
자본잉여금 1,047 1,047 1,047
기타포괄손익누계액 - - -
이익잉여금 2,172 1,992 1,971
자본총계 3,321 3,141 3,120
부채+자본 5,907 5,937 6,005

포괄손익계산서 (단위: 억원)

과목 2023년 2022년 2021년
매출액 6,892 6,678 6,469
매출원가 (5,652) (5,614) (5,473)
매출총이익 1,240 1,064 996
판매관리비 (986) (883) (840)
영업이익 254 181 156
기타손익 62 (58) 33
금융손익 (15) (14) (12)
법인세비용 차감전순이익 301 109 177
법인세비용 (58) (35) (77)
당기순이익 243 74 100

주요 재무지표 (2023년)

분류 공시구성 비율(%) 비고
자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 7.3
매출액 증가율 (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 3.2
부채비율 부채총계/자기자본 77.9

최근3개년 재무지표

분류 공식구성 2023년 2022년 2021년
자기자본비율 자기자본/총자산 56.2% 52.9% 52.0%
영업이익률 영업이익/매출액 3.7% 2.7% 2.4%
부채비율 부채/자기자본 77.9% 89.0% 92.5%
차입금 의존도 총차입금/총자산 11.5% 15.1% 17.0%
배당성향(POR) 배당금/당기순이익 27.4% 75.8% 56.4%
이자보상비율 영업이익/이자비용 926.6% 627.3% 578.7%
TOP