水/油性兼用自动调色系统
| 区分 | 设备 | Anycolor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 调色机 | 搅拌机 | 支架 | Colorant | Base | |
| 兼用系统 兼用 |
兼用调色机 | 共同 | 共同 | 水性/油性 | 水性/油性 |
| 专用系统 水性 |
水性调色机 | 水性 | 水性 | ||
| 专用系统 油性 |
油性调色机 | 油性 | 油性 | ||
| 照片 | 设备名称y / 类型 |
着色剂数量 / 着色剂容量 |
宽 X 长 X 高 | 罐装规格 |
|---|---|---|---|---|
![]() |
New Minigiant 24C 齿轮泵 |
24EA 3LT |
173 X 88 X 110cm | 1LT ~ 20LT |
![]() |
M300 回转型(Gyroscopic) |
Auto 35KG |
80 X 86 X 110cm | 1LT ~ 20LT |





| 水性 | |
|---|---|
| 品目 | 颜色数量 |
| 水性外部 1级 | 2,029 |
| 水性外部 2级 | 3,544 |
| 水性内部 1级 | 2,213 |
| 水性内部 2级 | 2,631 |
| Cleansol (有光) | 3,031 |
| Cleansol (无光) | 2,908 |
| Glosstex (有光) | 1,405 |
| Color Stain | 25 |
| 天然紫水晶 | 39 |
| Multiplus | 336 |
| Eco Green Stain | 6 |
| Magicton | 45 |
| 油性 | |
| 品目 | 颜色数量 |
| 瓷漆 (有光) | 3,040 |
| 瓷漆 (无光) | 3,002 |
| 瓷漆 (半光) | 1,220 |
| 清漆 (有光) | 3,022 |
| 清漆 (无光) | 3,008 |
| Noroothane(DPU-3007) | 3,015 |
| DHDC-2740 | 3,018 |
| DAU-507 | 3,017 |
| Hithane(有光) | 3,016 |
| Hithane(无光) | 2,987 |
| 环氧(DNY-207) | 2,864 |
| 混合涂料(DNP-207) | 1,459 |
| 高固体分漆 有光 | 1,326 |
| 高固体分漆 无光 | 1,326 |
| 高固体分漆 (G-30) | 672 |
| Color Stain | 25 |
* 本资料以2009年7月为准,持续更新中
