Anycolor 水·油性兼用自動調色システム
区分 | 設備 | Anycolor | |||
---|---|---|---|---|---|
調色機 | ミキサー機 | 支柱 | 着色剤 | ベース | |
兼用システム 兼用 |
兼用調色機 | 共通 | 共通 | 水性/油性 | 水性/油性 |
専用システム 水性 |
水性調色機 | 水性 | 水性 | ||
専用システム 水性 |
油性調色機 | 油性 | 油性 |
Photo | 設備名 / タイプ |
着色剤数 / 着色剤容量 |
横 X 縦 X 高さ |
適用缶規格 |
---|---|---|---|---|
New Minigiant 24C 齿轮泵 |
24EA 3LT |
173 X 88 X 110cm | 1LT ~ 20LT | |
M300 回転式(Gyroscopic) |
Auto 35KG |
80 X 86 X 110cm | 1LT ~ 20LT |
水性 | |
---|---|
品目 | カラー数 |
水性外部 1級 | 2,029 |
水性外部 2級 | 3,544 |
水性内部 1級 | 2,213 |
水性内部 2級 | 2,631 |
クリンソル(光沢有) | 3,031 |
クリンソル(光沢無) | 2,908 |
光(クァン)テックス(光沢有) | 1,405 |
カラーステイン | 25 |
ナチュラル紫水晶 | 39 |
マルチプラス | 336 |
エコグリーンステイン | 6 |
マジックトーン | 45 |
油性 | |
品目 | カラー数 |
エナメル(光沢有) | 3,040 |
エナメル(光沢無) | 3,002 |
エナメル(半光沢) | 1,220 |
ラッカー(光沢有) | 3,022 |
ラッカー(光沢無) | 3,008 |
ノルタン(DPU-3007) | 3,015 |
DHDC-2740 | 3,018 |
DAU-507 | 3,017 |
ハイタン(光沢有) | 3,016 |
ハイタン(光沢無) | 2,987 |
エポキシ(DNY-207) | 2,864 |
調合ペイント(DNP-207) | 1,459 |
ハイソリッドラッカー(光沢有) | 1,326 |
ハイソリッドラッカー(光沢有) | 1,326 |
ハイソリッドラッカー(G-30) | 672 |
カラーステイン | 25 |
* 本资料以2009年7月为准,持续更新中