재무상태표 (단위: 억원)

재무상태표 2022년 2021년 2020년
유동자산 2,521 2,510 2,535
비유동자산 3,416 3,495 3,451
자산총계 5,937 6,005 5,986
유동부채 1,866 1,779 2,185
비유동부채 930 1,106 722
부채총계 2,796 2,885 2,907
자본금 102 102 102
자본잉여금 1,047 1,047 1,047
기타포괄손익누계액 - - -
이익잉여금 1,992 1,971 1,930
자본총계 3,141 3,120 3,079
부채+자본 5,937 6,005 5,986

포괄손익계산서 (단위: 억원)

과목 2022년 2021년 2020년
매출액 6,678 6,469 5,550
매출원가 (5,614) (5,473) (4,434)
매출총이익 1,064 996 1,116
판매관리비 (883) (840) (896)
영업이익 181 156 220
기타손익 (58) 33 6
금융손익 (14) (12) (39)
법인세비용 차감전순이익 109 177 187
법인세비용 (35) (77) (74)
당기순이익 74 100 113

주요 재무지표 (2022년, 단위: 억원)

분류 공시구성 비율(%) 비고
자기자본순이익률 당기순이익/자기자본 2.4
매출액 증가율 (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 3.2
부채비율 부채총계/자기자본 89.0

최근3개년 재무지표

분류 공식구성 2022년 2021년 2020년
자기자본비율 자기자본/총자산 52.9% 52.0% 51.4%
영업이익률 영업이익/매출액 2.7% 2.4% 4.0%
부채비율 부채/자기자본 89.0% 92.5% 94.4%
차입금 의존도 총차입금/총자산 15.1% 17.0% 17.5%
배당성향(POR) 배당금/당기순이익 75.8% 56.4% 49.8%
이자보상비율 영업이익/이자비용 627.3% 578.7% 740.2%
TOP