재무상태표(단위: 억원)

과목 2020년 2019년 2018년
유동자산 2,535 2,256 2,016
비유동자산 3,451 3,449 3,540
자산총계 5,986 5,705 5,556
유동부채 2,185 1,641 1,681
비유동부채 722 1,046 962
부채총계 2,907 2,687 2,643
자본금 102 102 102
자본잉여금 1,047 1,047 1,047
기타포괄손익누계액 - - -
이익잉여금 1,930 1,869 1,764
자본총계 3,079 3,018 2,913
부채+자본 5,986 5,705 5,556

포괄손익계산서(단위: 억원)

과목 2020년 2019년 2018년
매출액 5,550 5,644 5,371
매출원가 (4,434) (4,497) (4,363)
매출총이익 1,116 1,147 1,008
판매관리비 (896) (909) (830)
영업이익 220 238 178
기타손익 6 33 56
금융손익 (39) (33) (41)
법인세비용 차감전순이익 187 238 193
법인세비용 (74) (82) (49)
당기순이익 113 156 144

주요 재무지표(2020년, 단위: 억원)

분류 공식구성 비율(%) 비고
자가자본순이익률 당기순이익/자기자본 3.67
비유동자산 3,451 3,449 3,540
매출액 증가율 (당기매출액-전기매출액)/전기매출액 -1.67
부채비율 부채총계/자기자본 94.41

최근3개년 재무지표(단위: 억원)

분류 공식구성 2020년 2019년 2018년
자기자본비율 자기자본/총자산 51.44% 52.90% 52.43%
영업이익률 영업이익/매출액 3.96% 4.22% 3.31%
부채비율 부채/자기자본 94.41% 89.03% 90.73%
차입금 의존도 총차입금/총자산 17.52% 16.46% 18.79%
배당성향(POR) 배당금/당기순이익 49.56% 35.90% 28.47%
이자보상비율 영업이익/이자비용 606.60% 656.23% 440.04%

Annual Report

2020 annual reprot *PDF 파일을 보시려면 Adobe Reader 가 필요합니다.
TOP