
| 용도 | 제품수 | 대표 제품명 | 인증 기관 |
|---|---|---|---|
| 건축 자재 (철재, 목재) |
2 | 팬톤 우드 앤 메탈 | USDA |
| 바닥재 | 4 | 에코 바이오 우레탄 라이닝 | USDA |
| 방수재 | 2 | 에코 크린탄 2100(BIO) | USDA |
| 중방식 | 3 | 큐피트 우드 스테인 | USDA |
| 목재 | 1 | 큐피트 우드 스테인 | USDA |
| 내부수성 | 1 | 순&수 에코 리스펙트 (리사이클 도료) |
UL |
| 용도 | 제품수 | 대표 제품명 | 인증 기관 |
|---|---|---|---|
| 모바일, 가전 | 10 | BIOCOAT | UL |
| 목공 | 4 | 스마탄 | USDA |
| 데코필름 | 1 | 바이오 UVICOAT | USDA |
| 중방식 | 3 | 큐피트 우드 스테인 | USDA |

| 구분 | 용도 | 제품명 | 제품 설명 |
|---|---|---|---|
| 불연 | 건축용 바닥 | 유무기 하이브리드 상도 | 내긁힘성이 우수한 저취형 박막 도장형 바닥재 |
| 공업용 외장 판넬 | 스토파이어(O.S) | 불연 성능이 우수한 건축 외장 판넬용 코팅제 | |
| 준불연 | 건축용 내벽 | 수성내부1급 | KS M 6010 2종 1급의 콘크리트 내벽용 수성 도료 |
| 순앤수 세이프 | 다기능성 내벽용 저광택용 수성 도료 | ||
| 광택스 플러스 | 가장 우수한 친환경성을 보유한 광택용 내부 수성 도료 | ||
| 순앤수 무늬코트 | 수성 내벽용 다채무늬 도료 | ||
| 건축용 외벽 | 수성외부1급 | KS M 6010 1종 1급의 콘크리트 내벽용 수성 도료 | |
| 큐피트 실리콘(RS) | 신뢰성 인증을 획득한 고내후성 실리콘 수성 도료 | ||
| 큐피트 마스터 | 가장 우수한 다기능성을 보유한 콘크리트 외벽용 수성 도료 | ||
| 건축용 바닥 | 크린폭시 난연 라이닝 | 미려한 외관을 발휘하는 후도막형 라이닝 바닥재 | |
| 크린폭시(W) | 수성타입의 냄새가 거의 없는 박막 도장형 바닥재 | ||
| 크린폭시 3100 | 미려한 외관을 발휘하는 박막 도장형 바닥재 | ||
| 건축용 철재 | 애니탄 | 건조속도가 빠른 건축용 우레탄 상도 | |
| 슈퍼에나멜플러스 | 외관이 우수한 건축용 에나멜 상도 | ||
| 건축용 단열 | 프로폼 NF-2280(FR) | 건축용 난연 우레탄 스프레이 폼 | |
| 난연 아크릭 상도 | 수성 친환경성의 도장 작업성이 우수한 단열재용 코팅제 | ||
| 공업용 외장 판넬 | 뉴 쎈코트 | 준불연 성능이 우수한 건축 외장 판넬용 코팅제 | |
| 난연 | 건축용 방수 | 프로테크 NH-290(FR) | 건축용 난연 폴리우레아 |
| 공업용 전기전자소재 |
실리콘 컨포멀 | 전자제품 PCB 기판 코팅 | |
| 실리콘 접착제 | 전자제품 실리콘 실링/접착제 | ||
| 공업용 우레탄폼 | 우레탄 포팅제 | 충격 흡수 성능과 UL V0 등급의 난연성을 갖는 우레탄 폼용 코팅제 |
| 용도 | 제품명 | 제품설명 |
|---|---|---|
| 건축용 보 | 1시간(보) 화이어블로킹 104 | 내화구조인정 1시간을 획득한 보, 기둥용 아크릭 내화 도료 |
| 2시간(보) 화이어블로킹 213 | 내화구조인정 2시간을 획득한 보용 아크릭 내화 도료 | |
| 건축용 기둥 | 2시간(기둥) 화이어블로킹 204 | 내화구조인정 2시간을 획득한 기둥용 아크릭 내화 도료 |
| 용도 | 제품명 | 제품설명 |
|---|---|---|
| 건축용 목재 | 수성 방염 도료 투명/백색 | 아크릭 수지를 주성분으로 하는 수성 방염 도료 |
| 유성 방염 도료 투명 (유광/무광) | 염화고무 수지를 주성분으로 하는 발포성 방염 도료 | |
| 공업용 목재 | 화이어키퍼 | UV 올리고머, 모노머를 주성분으로 하는 비발포성 UV 방염 도료 |
이차전지 음극재 바인더
이차전지 분리막 바인더
절연/신축/봉지/방열 코팅 접착제
PCB용 방습/절연 컨포멀 코팅제
Dual cure 방수 접착제
FPCB용 접착제
스텔스 코팅 기술 원리
적용 분야
